مخطط المقاسات كيب-37
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) |
| طول الظهر الأوسط | 45.67"(116سم) | 45.67"(116سم) | 45.67"(116سم) | 45.67"(116سم) |
| عرض الكتف | 16.56"(42سم) | 17.01"(43.2سم) | 17.48"(44.4سم) | 17.95"(45.6سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | |
| الولايات المتحدة | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| المملكة المتحدة | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| أستراليا | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| فرنسا | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| ألمانيا | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| إيطاليا | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| اليابان | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |

