مخطط المقاسات معطف-10
| الحجم | صغير | متوسط | كبير |
| عرض الصدر | 125سم | 130سم | 135سم |
| الطول | 62سم | 63.5cm | 65 سم |
| عرض الكتف | 54سم | 55سم | 56سم |
| طول الكم | 54سم | 55سم | 56سم |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | |
| الولايات المتحدة | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| المملكة المتحدة | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| أستراليا | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| فرنسا | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| ألمانيا | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| إيطاليا | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| اليابان | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

