مخطط المقاسات التنورة الداخلية الصغيرة-01
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | 2XL | 3XL |
| الخصر | 25" (64سم) | 28" (72سم) | 31" (80سم) | 34.65" (88سم) | 37.8" (96سم) | 40.94(104سم) |
| ورك | 45.28" (115سم) | 48.43" (123سم) | 51.57" (131سم) | 54.72" (139سم) | 57.87" (147سم) | 61.02" (155سم) |
| الطول | 12.99" (33سم) | 13.58" (34.5سم) | 14.17" (36سم) | 14.76" (37.5سم) | 15.35" (39سم) | 15.35" (39سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | 2XL | 3XL | |
| الولايات المتحدة | 4/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 | 24 |
| المملكة المتحدة | 8/12 | 14/16 | 18/20 |
22/24 |
26 | 28 |
| أستراليا | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26 | 28 |
| فرنسا | 36/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 |
| ألمانيا | 34/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
| إيطاليا | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
| اليابان | 9/13 | 15/17 | 19/21 | 23/25 | 27 | 29 |

