مخطط المقاسات ميني أندرسكيرت-04
| المقاس | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| الخصر | 25" (64سم) | 28" (72سم) | 31" (80سم) | 34.6" (88سم) | 37.8" (96سم) | 40.9 (104سم) |
| الورك | 45.3" (115سم) | 48.4" (123سم) | 51.6" (131سم) | 54.7" (139سم) | 57.9" (147سم) | 61" (155سم) |
| الطول | 13" (33سم) | 13.6" (34.5سم) | 14.2" (36سم) | 14.8" (37.5سم) | 15.3" (39سم) | 15.3" (39سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| الولايات المتحدة | 4/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 | 24 |
| المملكة المتحدة | 8/12 | 14/16 | 18/20 |
22/24 |
26 | 28 |
| أستراليا | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26 | 28 |
| فرنسا | 36/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56 |
| ألمانيا | 34/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
| إيطاليا | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
| اليابان | 9/13 | 15/17 | 19/21 | 23/25 | 27 | 29 |

