مخطط المقاسات للبناطيل-10
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) |
| الخصر | 25" (64سم) | 28" (72سم) | 32" (80سم) | 36" (90سم) |
| ورك | 45" (114سم) | 48" (122سم) | 51" (130سم) | 55" (140سم) |
| الطول | 14" (35سم) | 14.5" (36.5سم) | 15" (38سم) | 15.5" (39.5سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | |
| الولايات المتحدة | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 16 واط/18 واط |
| المملكة المتحدة | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
| أستراليا | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
| فرنسا | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
| ألمانيا | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
| إيطاليا | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
| اليابان | 11/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 |

