مخطط المقاسات للبناطيل-17
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) |
| الخصر | 25.2" (64سم) | 27.6" (72سم) | 30.3" (80سم) | 33.5" (88سم) |
| ورك | 44.88" (114سم) | 48.03" (122سم) | 51.18" (130سم) | 54.33" (138سم) |
| الطول | 12.99" (33سم) | 13.39" (34سم) | 13.78" (35سم) | 14.17" (36سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | |
| الولايات المتحدة | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| المملكة المتحدة | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| أستراليا | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| فرنسا | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| ألمانيا | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| إيطاليا | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| اليابان | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |

