مخطط المقاسات تنورة داخلية-34
| الحجم | S/M | L/XL |
| الخصر (مرتاح) | 26" (66سم) | 31" (79سم) |
| الخصر (أقصى تمدد) | 37" (93سم) | 47" (119سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| S/M | L/XL | |
| الولايات المتحدة | 2/12 | 12/24 |
| المملكة المتحدة | 6/16 | 16/28 |
| أستراليا | 6/16 | 16/28 |
| فرنسا | 34/44 | 44/56 |
| ألمانيا | 32/42 | 42/54 |
| إيطاليا | 38/48 | 48/60 |
| اليابان | 7/17 | 17/29 |

