مخطط المقاسات التنورة-03
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) |
| الخصر | 25-28" (64-72سم) | 28-31" (72-80سم) | 31-35" (80-90سم) | 35-39" (90-99سم) |
| الطول | 41" (105سم) | 41" (105سم) | 41" (105سم) | 41" (105سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | |
| الولايات المتحدة | 2/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20+ |
| المملكة المتحدة | 6/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24+ |
| أستراليا | 6/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24+ |
| فرنسا | 34/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52+ |
| ألمانيا | 32/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50+ |
| إيطاليا | 38/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56+ |
| اليابان | 7/13 | 15/17 | 19/21 | 23/25+ |

