مخطط المقاسات التنورة-03
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) |
| الخصر | 25-28" (64-72سم) | 28-31" (72-80سم) | 31-35" (80-90سم) | 35-39" (90-99سم) |
| الطول | 41" (105سم) | 41" (105سم) | 41" (105سم) | 41" (105سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | |
| الولايات المتحدة | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/16W |
| المملكة المتحدة | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| أستراليا | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| فرنسا | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| ألمانيا | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| إيطاليا | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| اليابان | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |

