مخطط المقاسات الأعلى-03
| الحجم | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) |
| الصدر | 33.85-34.65" (86-88سم) | 35-36.22" (89-92سم) | 36.61-37.8" (93-96سم) | 38.19-39.37" (97-100سم) |
| الخصر (مرتفع) | 27.5-28.3" (70-72سم) | 28.3-29.9" (72-76سم) | 30.3-31.4" (77-80سم) | 31.9-34.6" (81-88سم) |
| الطول | 16.3" (41سم) | 16.7" (42.5سم) | 17.1" (43.5سم) | 17.5" (44.5سم) |
مخطط تحويل المقاسات
| صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا (XL) | |
| الولايات المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 |
| المملكة المتحدة | 10 | 12 | 14 | 16 |
| أستراليا | 10 | 12 | 14 | 16 |
| فرنسا | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ألمانيا | 36 | 38 | 40 | 42 |
| إيطاليا | 42 | 44 | 46 | 48 |
| اليابان | 11 | 13 | 15 | 17 |

