Größentabelle Mantel-02
| Größe | S | M | L |
| Brustumfang | 49,64" (126cm) | 51,97" (132cm) | 55,12" (140cm) |
| Länge | 45,28" (115cm) | 45,28" (115cm) | 45,28" (115cm) |
| Schulterbreite | 21,46" (54,5cm) | 21,93" (55,7cm) | 22,4" (56,9cm) |
| Ärmellänge | 21,46" (54,5cm) | 21,85" (55,5cm) | 22,24" (56,5cm) |
GRÖSSENUMRECHNUNGSTABELLE
| S | M | L | |
| Vereinigte Staaten | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Vereinigtes Königreich | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australien | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Frankreich | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Deutschland | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italien | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japan | 9/15 | 17/19 | 21/23 |
