Größentabelle Petticoat-34
| Größe | S/M | L/XL |
| Taille (Entspannt) | 26" (66cm) | 31" (79cm) |
| Taille (Maximale Dehnung) | 37" (93cm) | 47" (119cm) |
GRÖSSENUMRECHNUNGSTABELLE
| S/M | L/XL | |
| USA | 2/12 | 12/24 |
| Großbritannien | 6/16 | 16/28 |
| Australien | 6/16 | 16/28 |
| Frankreich | 34/44 | 44/56 |
| Deutschland | 32/42 | 42/54 |
| Italien | 38/48 | 48/60 |
| Japan | 7/17 | 17/29 |
