Tabla de tallas Cape-37
| Talla | S | M | L | XL |
| Largo central de la espalda | 45.67"(116cm) | 45.67"(116cm) | 45.67"(116cm) | 45.67"(116cm) |
| Ancho de hombros | 16.56"(42cm) | 17.01"(43.2cm) | 17.48"(44.4cm) | 17.95"(45.6cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | |
| Estados Unidos | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemania | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japón | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |
