Tabella delle taglie Cappotto-02
| Dimensione | S | M | L |
| Seno | 49,64" (126cm) | 51,97" (132cm) | 55,12" (140cm) |
| Lunghezza | 45,28" (115cm) | 45,28" (115cm) | 45,28" (115cm) |
| Larghezza Spalle | 21,46" (54,5cm) | 21,93" (55,7cm) | 22,4" (56,9cm) |
| Lunghezza della manica | 21,46" (54,5cm) | 21,85" (55,5cm) | 22,24" (56,5cm) |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S | M | L | |
| Stati Uniti | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Regno Unito | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Germania | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Giappone | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

