Tabella delle misure Cappotto-10
| Dimensione | S | M | L |
| Larghezza petto | 125cm | 130cm | 135cm |
| Lunghezza | 62cm | 63.5cm | 65cm |
| Larghezza Spalle | 54cm | 55cm | 56cm |
| Lunghezza della manica | 54cm | 55cm | 56cm |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S | M | L | |
| Stati Uniti | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Regno Unito | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Germania | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Giappone | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

