Tabella delle taglie Pantaloni-17
| Dimensione | S | M | L | XL |
| Vita | 25,2" (64cm) | 27,6" (72cm) | 30,3" (80cm) | 33,5" (88cm) |
| Fianchi | 44,88" (114cm) | 48,03" (122cm) | 51,18" (130cm) | 54,33" (138cm) |
| Lunghezza | 12,99" (33cm) | 13,39" (34cm) | 13,78" (35cm) | 14,17" (36cm) |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S | M | L | XL | |
| Stati Uniti | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Regno Unito | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Germania | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Giappone | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |

