Tabella delle misure Sottogonna-61
| Dimensione | S | M | L | XL | 2XL |
| Vita | 25,2" (64cm) | 28,35" (72cm) | 31,5" (80cm) | 34,65" (88cm) | 37,8" (96cm) |
| Lunghezza | 38,6" (98cm) | 38,6" (98cm) | 38,6" (98cm) | 38,6" (98cm) | 38,6" (98cm) |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Stati Uniti | 6/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| Regno Unito | 10/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28 |
| Australia | 10/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28 |
| Francia | 38/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| Germania | 36/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 |
| Italia | 42/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| Giappone | 11/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 | 29 |

