Tabella delle taglie Shawl-157
| Taglia | S-M | L-XL |
| Busto | 33-38" (84-96cm) | 38-41" (97-105cm) |
| Lunghezza | 16" (40cm) | 18" (45cm) |
| Lunghezza manica | 17" (44cm) | 17" (44cm) |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S-M | L-XL | |
| Stati Uniti | 4-10 | 12-14 |
| Regno Unito | 8-14 | 16-18 |
| Australia | 8-14 | 16-18 |
| Francia | 36-42 | 44-46 |
| Germania | 34-40 | 42-44 |
| Italia | 40-46 | 48-50 |
| Giappone | 7-13 | 15-17 |

