Tabella delle taglie Slip-04
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL |
| Seno | 33,4-34,6" (85-88cm) | 35-36,6" (89-93cm) | 37-38,9" (94-99cm) | 39,4-41,3" (100-105cm) | 41,7-44" (106-112cm) |
| Fianchi | 36,6-38,2" (93-97cm) | 38,6-39,7" (98-101cm) | 40,1-41,3" (102-105cm) | 41,7-43,7" (106-111cm) | 44-45,6" (112-116cm) |
| Lunghezza | 35,4" (90cm) | 36" (91,5cm) | 36,6" (93cm) | 37,2" (94,5cm) | 37,2" (94,5cm) |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Stati Uniti | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Regno Unito | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 |
| Germania | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52/54 |
| Giappone | 9/11 | 13/15 | 15/17 | 17/19 | 21/23 |

