Tabella delle Taglie Top-04
| Dimensione | S | M | L | XL | 2XL |
| Seno | 33,1-34,7" (84-88cm) | 35-37,4" (89-95cm) | 37,8-40,2" (96-102cm) | 40,6-43,3" (103-110cm) | 43,7-47,2" (111-120cm) |
| Lunghezza della manica | 23,6" (60cm) | 24" (61cm) | 24,4" (62cm) | 24,8" (63cm) | 24,8" (63cm) |
| Lunghezza del Corpo | 24,4" (62cm) | 25" (63,5cm) | 25,6" (65cm) | 26,1" (66,5cm) | 26,1" (66,5cm) |
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Stati Uniti | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Regno Unito | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Germania | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Giappone | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |

