Tabela de Tamanhos Saiote-34
| Tamanho | S/M | L/XL |
| Cintura (Relaxada) | 26" (66cm) | 31" (79cm) |
| Cintura (Esticão Máximo) | 37" (93cm) | 47" (119cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S/M | L/XL | |
| E.U.A. | 2/12 | 12/24 |
| Reino Unido | 6/16 | 16/28 |
| Austrália | 6/16 | 16/28 |
| França | 34/44 | 44/56 |
| Alemanha | 32/42 | 42/54 |
| Itália | 38/48 | 48/60 |
| Japão | 7/17 | 17/29 |

