Tabla de tallas Cape-26
| Talla | S | M | L | XL |
| Largo frontal | 18.8" (48cm) | 19.2" (49cm) | 19.6" (50cm) | 20" (51cm) |
| Largo de la espalda | 19.2" (49cm) | 19.6" (50cm) | 20" (51cm) | 20.4" (52cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | |
| Estados Unidos | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemania | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japón | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |
