Tabla de tallas Abrigo-02
| Talla | S | M | L |
| Busto | 49.64" (126cm) | 51.97" (132cm) | 55.12" (140cm) |
| Largo | 45.28" (115cm) | 45.28" (115cm) | 45.28" (115cm) |
| Ancho de hombros | 21.46" (54.5cm) | 21.93" (55.7cm) | 22.4" (56.9cm) |
| Largo de manga | 21.46" (54.5cm) | 21.85" (55.5cm) | 22.24" (56.5cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | |
| Estados Unidos | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemania | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japón | 9/15 | 17/19 | 21/23 |
