Tabla de tallas Camisón-07
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
| Busto | 32-35" (82-88cm) | 35-38" (89-96cm) | 38-42" (96-106cm) | 42-45" (106-115cm) | 46-49" (116-125cm) |
| Cintura | 27-28" (67-72cm) | 29-31" (72-80cm) | 32-35" (81-93cm) | 35-38" (93-101cm) | 39-42" (101-109cm) |
| Largo | 30" (78cm) | 31" (80cm) | 32" (82cm) | 33" (84cm) | 34" (86cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Estados Unidos | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 16W/18W | 18W/20W |
| Reino Unido | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24/26 |
| Australia | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24/26 |
| Francia | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 |
| Alemania | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 |
| Italia | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 56/58 |
| Japón | 11/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 | 25/27 |
