Tabla de tallas Pantalones-10
| Talla | S | M | L | XL |
| Cintura | 25" (64cm) | 28" (72cm) | 32" (80cm) | 36" (90cm) |
| Cadera | 45" (114cm) | 48" (122cm) | 51" (130cm) | 55" (140cm) |
| Largo | 14" (35cm) | 14.5" (36.5cm) | 15" (38cm) | 15.5" (39.5cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | |
| Estados Unidos | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 16W/18W |
| Reino Unido | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
| Australia | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
| Francia | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
| Alemania | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
| Italia | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
| Japón | 11/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 |
