Tabla de tallas Petticoat-34
| Talla | S/M | L/XL |
| Cintura (Relajada) | 26" (66cm) | 31" (79cm) |
| Cintura (Máximo Estiramiento) | 37" (93cm) | 47" (119cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S/M | L/XL | |
| Estados Unidos | 2/12 | 12/24 |
| Reino Unido | 6/16 | 16/28 |
| Australia | 6/16 | 16/28 |
| Francia | 34/44 | 44/56 |
| Alemania | 32/42 | 42/54 |
| Italia | 38/48 | 48/60 |
| Japón | 7/17 | 17/29 |
