Tabla de tallas Poncho-02
| Talla | S | M | L |
| Largo de la espalda | 7.09" (18cm) | 7.48" (19cm) | 7.87" (20cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | |
| Estados Unidos | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australia | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Francia | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemania | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italia | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japón | 9/15 | 17/19 | 21/23 |
