Tabla de tallas Shawl-157
| Talla | S-M | L-XL |
| Busto | 33-38" (84-96cm) | 38-41" (97-105cm) |
| Largo | 16" (40cm) | 18" (45cm) |
| Largo de manga | 17" (44cm) | 17" (44cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S-M | L-XL | |
| Estados Unidos | 4-10 | 12-14 |
| Reino Unido | 8-14 | 16-18 |
| Australia | 8-14 | 16-18 |
| Francia | 36-42 | 44-46 |
| Alemania | 34-40 | 42-44 |
| Italia | 40-46 | 48-50 |
| Japón | 7-13 | 15-17 |
