Tabla de tallas Top-05
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
| Busto | 49.2" (125cm) | 51.2" (130cm) | 53.1" (135cm) | 55.1" (140cm) | 57.1" (145cm) |
| Largo de la manga | 21" (53.7cm) | 21.6" (55cm) | 22.1" (56.3cm) | 22.6" (57.6cm) | 22.6" (57.6cm) |
| Largo del cuerpo | 26.8" (68cm) | 27.4" (69.5cm) | 28" (71cm) | 28.5" (72.5cm) | 28.5" (72.5cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Estados Unidos | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
| Reino Unido | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 24/26 |
| Australia | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 24/26 |
| Francia | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
| Alemania | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 |
| Italia | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 |
| Japón | 11/13 | 15/17 | 19/21 | 23/25 | 25/27 |
