Tabla de tallas Top-10
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
| Contorno de busto | 33.07"-34.65" (84-88cm) | 35.04"-37.40" (89-95cm) | 37.80"-40.16" (96-102cm) | 40.55"-43.31" (103-101cm) | 43.7"-47.24" (110-120cm) |
| Largo de espalda (sin borlas) |
9.45" (24cm)
|
9.84" (25cm) |
10.24" (26cm) |
10.63" (27cm) |
10.63" (27cm) |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Estados Unidos | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Alemania | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Japón | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |
