Tabla de tallas Top-14
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
| Busto | 33.1-34.6" | 35-37.4" | 37.8-40.2" | 40.6-43.3" |
43.7-47.2" |
| Largo | 24" | 24.4" | 24.8" | 25.2" | 25.6" |
| Largo de manga | 9.7" | 10" | 10.3" | 10.6" | 10.9" |
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Estados Unidos | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Francia | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Alemania | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Italia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Japón | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |
