Tableau des tailles Cape-37
| Taille | S | M | O | XL |
| Longueur au centre du dos | 45,67" (116 cm) | 45,67" (116 cm) | 45,67" (116 cm) | 45,67" (116 cm) |
| Largeur d'épaule | 16,56" (42 cm) | 17,01" (43,2 cm) | 17,48" (44,4 cm) | 17,95" (45,6 cm) |
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
| S | M | O | XL | |
| É.-U. | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| R.-U. | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australie | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| France | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Allemagne | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italie | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japon | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |

