Guide des tailles Chemise de nuit-16
Longueur genou
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine | 50,39" (128 cm) | 52,36" (133 cm) | 54,33" (138 cm) | 56,69" (144 cm) | 59,45" (151 cm) |
| Longueur | 34,25" (87 cm) | 34,84" (88,5 cm) | 35,43" (90 cm) | 36,02" (91,5 cm) | 36,02" (91,5 cm) |
| Longueur des manches | 10,83" (27,5 cm) | 11,14" (28,3 cm) | 11,46" (29,1 cm) | 11,73" (29,8 cm) | 12,05" (30,6 cm) |
Longueur midi
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine | 50,39" (128 cm) | 52,36" (133 cm) | 54,33" (138 cm) | 56,69" (144 cm) | 59,45" (151 cm) |
| Longueur | 46,46" (118 cm) | 47,24" (120 cm) | 48,03" (122 cm) | 48,82" (124 cm) | 48,82" (124 cm) |
| Longueur des manches | 10,83" (27,5 cm) | 11,14" (28,3 cm) | 11,46" (29,1 cm) | 11,73" (29,8 cm) | 12,05" (30,6 cm) |
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
| S | M | L | XL | 2XL | |
| États-Unis | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Royaume-Uni | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Australie | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| France | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| Allemagne | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Italie | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| Japon | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |

