Tableau des tailles Jupon-58
| Taille | S | M | O | XL |
| Tour de taille (relâché) | 26" (65cm) | 28" (70cm) | 30" (76cm) | 32" (82 cm) |
| Tour de taille (étiré) | 33" (85cm) | 35" (90cm) | 38" (96cm) | 40" (102cm) |
| Longueur | 39" (100cm) | 39" (100cm) | 39" (100cm) | 39" (100cm) |
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
| S | M | O | XL | |
| É.-U. | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| R.-U. | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australie | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| France | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Allemagne | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italie | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japon | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 |

