Tableau des tailles Poncho-02
| Taille | S | M | O |
| Longueur du dos | 7,09" (18 cm) | 7,48" (19 cm) | 7,87" (20 cm) |
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
| S | M | O | |
| É.-U. | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| R.-U. | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australie | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| France | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Allemagne | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italie | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japon | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

