Tableau des tailles Poncho-03
| Taille | S | M | O |
| Longueur du dos | 16,93" (43cm) | 17,32" (44cm) | 17,72" (45cm) |
| Largeur d'épaule | 18,11" (46cm) | 18,58" (47,2 cm) | 19,21" (48,8 cm) |
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
| S | M | O | |
| É.-U. | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| R.-U. | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Australie | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| France | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Allemagne | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Italie | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japon | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

