Size Chart Skirt-22
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist | 25.5-27" (65-69cm) | 27.5-29" (70-73cm) | 29.5-32.5" (75-83cm) | 33-36.5" (84-93cm) | 37-38" (94-97cm) |
| Hip | 35.5-37" (90-94cm) | 37.5-40" (95-102cm) | 40.5-43" (103-109cm) | 44-48" (112-122cm) | 49-50" (124-127cm) |
| Length (Front) | 13.8" (35cm) | 14.2" (36cm) | 14.6" (37cm) | 14.9" (38cm) | 14.9" (38cm) |
| Length (Back) | 14.9" (38cm) | 15.4" (39cm) | 15.8" (40cm) | 16.1" (41cm) | 16.1" (41cm) |
SIZE CONVERSION CHART
| S | M | L | XL | 2XL | |
| U.S | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| U.K | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| France | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
| Germany | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
| Italy | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| Japan | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25 |

