Size Chart Top-14
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Bust | 33.1-34.6" | 35-37.4" | 37.8-40.2" | 40.6-43.3" |
43.7-47.2" |
| Length | 24" | 24.4" | 24.8" | 25.2" | 25.6" |
| Sleeve Length | 9.7" | 10" | 10.3" | 10.6" | 10.9" |
SIZE CONVERSION CHART
| S | M | L | XL | 2XL | |
| U.S | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| U.K | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Australia | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| France | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Germany | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Italy | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Japan | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |

