Tabela de Tamanhos Cape-30
| Tamanho | S | M | Q |
| Comprimento | 15,75"(40cm) | 16,14"(41cm) | 16,54"(42cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | |
| E.U.A. | 6/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 10/14 | 16/18 | 20/22 |
| Austrália | 10/14 | 16/18 | 20/22 |
| França | 38/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemanha | 36/40 | 42/44 | 46/48 |
| Itália | 42/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japão | 11/15 | 17/19 | 21/23 |

