Tabela de Tamanhos Casaco-02
| Tamanho | S | M | Q |
| Busto | 49,64" (126cm) | 51,97" (132cm) | 55,12" (140cm) |
| Comprimento | 45,28" (115cm) | 45,28" (115cm) | 45,28" (115cm) |
| Largura dos Ombros | 21,46" (54,5cm) | 21,93" (55,7cm) | 22,4" (56,9cm) |
| Comprimento da Manga | 21,46" (54,5cm) | 21,85" (55,5cm) | 22,24" (56,5cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | |
| E.U.A. | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Austrália | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| França | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemanha | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Itália | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japão | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

