Tabela de Tamanhos Casaco-10
| Tamanho | S | M | Q |
| Largura do Peito | 125cm | 130cm | 135cm |
| Comprimento | 62cm | 63.5cm | 65cm |
| Largura dos Ombros | 54cm | 55cm | 56cm |
| Comprimento da Manga | 54cm | 55cm | 56cm |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | |
| E.U.A. | 4/10 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| Austrália | 8/14 | 16/18 | 20/22 |
| França | 36/42 | 44/46 | 48/50 |
| Alemanha | 34/40 | 42/44 | 46/48 |
| Itália | 40/46 | 48/50 | 52/54 |
| Japão | 9/15 | 17/19 | 21/23 |

