Tabela de Tamanhos Casaco-12
| Tamanho | S | M | Q | XL |
| Largura do Peito | 125cm | 130cm | 135cm | 140cm |
|
Abertura da Manga |
30cm | 31cm | 32cm | 33cm |
| Comprimento | 62cm | 63.5cm | 65cm | 66.5cm |
| Largura dos Ombros | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm |
| Comprimento da Manga | 54cm | 55cm | 56cm | 57cm |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | XL | |
| E.U.A. | 4/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Reino Unido | 8/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| Austrália | 8/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| França | 36/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
| Alemanha | 34/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
| Itália | 40/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| Japão | 9/15 | 17/19 | 21/23 | 25 |

