Tabela de Tamanhos Meio-Saia-10
| Tamanho | S | M | Q | XL | 2XL |
| Cintura | 68-72 cm (26,7-28,3") | 29,5-31" (75-79cm) | 32.7-34.3" (83-87cm) | 35.8-38.5" (91-98cm) | 99-104 cm (39-41") |
| Anca | 35.5-37" (90-94cm) | 37.5-40" (95-102cm) | 40.5-43" (103-109cm) | 44-48" (112-122cm) | 49-50" (124-127cm) |
| Comprimento | 32" (80cm) | 32" (80cm) | 32" (80cm) | 32" (80cm) | 32" (80cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | XL | 2XL | |
| E.U.A. | 4/8 | 10/12 | 14/16 | 16W/18W | 20W |
| Reino Unido | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24 |
| Austrália | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24 |
| França | 36/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 |
| Alemanha | 34/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 |
| Itália | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 56/58 |
| Japão | 9/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 | 25/27 |

