Tabela de Tamanhos Meio-Saia-11
| Tamanho | S | M | L | XL | 2XL |
| Cintura | 26,75-28,34" (68-72cm) | 29,5-31" (75-79cm) | 32,75-34,25" (83-87cm) | 35,75-38,5" (91-98cm) | 39-41" (99-104cm) |
| Anca | 35,5-37" (90-94cm) | 37,5-40" (95-102cm) | 40,5-43" (103-109cm) | 44-48" (112-122cm) | 49-50" (124-127cm) |
| Comprimento | 37" (94cm) | 37,4" (95cm) | 37,8" (96cm) | 38,2" (97cm) | 38,6" (98cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| E.U.A | 4/8 | 10/12 | 14/16 | 16W/18W | 20W |
| Reino Unido | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24 |
| Austrália | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24 |
| França | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| Alemanha | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 |
| Itália | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| Japão | 9/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 | 25/27 |

