Tabela de Tamanhos Camisola-05
| Tamanho | S | M | Q | XL | 2XL |
| Busto | 32-35" (82-88cm) | 35-38" (89-96cm) | 38-42" (96-106cm) | 42-45" (106-115cm) | 46-49" (116-125cm) |
| Cintura | 27-28" (67-72cm) | 29-31" (72-80cm) | 32-35" (81-93cm) | 35-38" (93-101cm) | 39-42" (101-109cm) |
| Comprimento | 50" (127cm) | 51" (129cm) | 52" (132cm) | 53" (134cm) | 54" (137cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | XL | 2XL | |
| E.U.A. | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/20W |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Austrália | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| França | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Alemanha | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Itália | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Japão | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |

