Tabela de Tamanhos Shawl-157
| Tamanho | S-M | L-XL |
| Busto | 33-38" (84-96cm) | 38-41" (97-105cm) |
| Comprimento | 16" (40cm) | 18" (45cm) |
| Comprimento da Manga | 17" (44cm) | 17" (44cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S-M | L-XL | |
| Estados Unidos | 4-10 | 12-14 |
| Reino Unido | 8-14 | 16-18 |
| Austrália | 8-14 | 16-18 |
| França | 36-42 | 44-46 |
| Alemanha | 34-40 | 42-44 |
| Itália | 40-46 | 48-50 |
| Japão | 7-13 | 15-17 |

