Tabela de Tamanhos Saia-15
| Tamanho | S | M | L | XL | 2XL |
| Cintura | 26,4-28,3" (67-72cm) | 28,7-31,1" (73-79cm) | 31,5-34,3" (80-87cm) | 34,6-37" (88-94cm) | 37,4-39,4" (95-100cm) |
| Anca | 35,4-37,8" (90-96cm) | 38,2-40,9" (97-104cm) | 41,3-44,1" (105-112cm) | 44,5-47,2" (113-120cm) | 47,6-49,2" (121-125cm) |
| Comprimento | 26,38" (67cm) | 26,77" (68cm) | 27,17" (69cm) | 27,56" (70cm) | 27,56" (70cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Estados Unidos | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| Austrália | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24 |
| França | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
| Alemanha | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 |
| Itália | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
| Japão | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25 |

