Tabela de Tamanhos Topo-08 & Calças-22
TOPO
| Tamanho | S | M | Q | XL | 2XL |
| Busto | 33,4-34,6" (85-88cm) | 35-36,6" (89-93cm) | 37-38,9" (94-99cm) | 39,4-41,3" (100-105cm) | 41,7-44" (106-112cm) |
| Comprimento das Costas (Excluindo Alças) | 42 cm (16,5") | 43 cm (16,9") | 44 cm (17,3") | 45 cm (17,7") | 46 cm (18,1") |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS DE TOPS
| S | M | Q | XL | 2XL | |
| E.U.A. | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 16/18 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 |
| Austrália | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 |
| França | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 |
| Alemanha | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 |
| Itália | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 52/54 |
| Japão | 9/11 | 13/15 | 15/17 | 17/19 | 21/23 |
CALÇÕES
| Tamanho | S | M | Q | XL | 2XL |
| Cintura | 68-72 cm (26,7-28,3") | 29,5-31" (75-79cm) | 83-86 cm (32,7-33,7") | 91-98 cm (36,2-38,5") | 99-104 cm (39-41") |
| Anca | 35,5-37" (90,17-93,98cm) | 37,5-40" (95,25-101,6cm) | 40,5-43" (102,87-109,22cm) | 44-48" (111,76-121,92cm) | 49-50" (124,46-127cm) |
| Comprimento | 13,19" (33,5cm) | 13,58" (34,5cm) | 13,98" (35,5cm) | 14,37" (36,5cm) | 14,76" (37,5cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS DE CALÇÕES
| S | M | Q | XL | 2XL | |
| E.U.A. | 4/8 | 10/12 | 14/16 | 16W/18W | 20W |
| Reino Unido | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24 |
| Austrália | 8/12 | 14/16 | 18/20 | 20/22 | 24 |
| França | 36/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52 |
| Alemanha | 34/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
| Itália | 40/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 56 |
| Japão | 9/13 | 15/17 | 19/21 | 21/23 | 25 |

