Tabela de Tamanhos Top-10
| Tamanho | S | M | L | XL | 2XL |
| Ajuste ao Busto | 33,07"-34,65" (84-88cm) | 35,04"-37,40" (89-95cm) | 37,80"-40,16" (96-102cm) | 40,55"-43,31" (103-101cm) | 43,7"-47,24" (110-120cm) |
| Comprimento das Costas (Sem franjas) |
9.45" (24cm)
|
9.84" (25cm) |
10.24" (26cm) |
10.63" (27cm) |
10.63" (27cm) |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Estados Unidos | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Austrália | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| França | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Alemanha | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Itália | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Japão | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |

