Tabela de Tamanhos Top-11
| Tamanho | S | M | Q | XL | 2XL |
| Busto | 84-88cm | 89-95cm | 96-102cm | 103-110cm | 111-120cm |
| Comprimento | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 68cm |
| Comprimento da Manga | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 49cm |
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS
| S | M | Q | XL | 2XL | |
| E.U.A. | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Reino Unido | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Austrália | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| França | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Alemanha | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Itália | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Japão | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 |

